Phoca Premiere
  • Home
  • Projekty
  • O nás
      • Back
      • Roman Kazička
  • AGNICOLI-Stanovy
  • Prednášky
  • Aktuality
  • Kontakty
  • Vzťahy
      • Back
      • Podporovatelia
      • 2%
  • Login
Spolupráca s univerzitami - Metadata based Knowledge Management systems
Osobnostný rozvoj, prekonávanie svojich hraníc
Spolupráca s FabLab CVTI-meranie, overovanie, návrat ku konceptom
Vzdelávacie projekty - Systémové myslenie - IoT, Arduino
AGNICOLI Education - Životný cyklus poznávania
Stretnutie tvorivých nadšencov vo Viedni
}
}

Projekty

  • Projekty-Prehľad

Zaujímavé akcie

  • 2015
  • 2016
  • 2017
  • 2018
  • 2019

Vzdelávanie

  • Systémové myslenie v IT a Digitálna Fabrikácia
    • 2017/2018
    • 2018/2019
      • Študenti
    • 2019/2020
      • Študenti
      • Projekty
    • 2020/2021
      • 2020/2021-Studenti
      • 2020/2021-Projekty
  • Prednášky
  • Systémové myslenie pri tvorbe IoT riešení
  • Kurzy
  • Workshopy
  • Kybernetické riešenia - Kybernetickým spôsobom

Inteligentné Rukavice

P3030280.jpg

MyLogin

  • Nepamätáte si používateľské meno?
  • Zabudli ste heslo?

Inteligentné riešenia

P3030305.jpg

Language

2019/2020- Študenti

Filtre
Zoznam článkov v kategórii 2019/2020- Študenti
Názov Dátum uverejnenia Návštevy Hlasovať Hodnotenie
-2019_05 19. január 2020 Prečítané: 247x Hodnotenie 0 Hodnotenie: 0
-2019_06 19. január 2020 Prečítané: 199x Hodnotenie 0 Hodnotenie: 0
-2019_07 19. január 2020 Prečítané: 241x Hodnotenie 0 Hodnotenie: 0
-2019_08 19. január 2020 Prečítané: 200x Hodnotenie 0 Hodnotenie: 0
-2019_09 19. január 2020 Prečítané: 233x Hodnotenie 0 Hodnotenie: 0
-2019_10 19. január 2020 Prečítané: 236x Hodnotenie 0 Hodnotenie: 0
-2019_12 19. január 2020 Prečítané: 204x Hodnotenie 0 Hodnotenie: 0
-2019_13 19. január 2020 Prečítané: 221x Hodnotenie 0 Hodnotenie: 0
-2019_14 19. január 2020 Prečítané: 217x Hodnotenie 0 Hodnotenie: 0
-2019_15 19. január 2020 Prečítané: 232x Hodnotenie 0 Hodnotenie: 0
-2019_16 19. január 2020 Prečítané: 210x Hodnotenie 0 Hodnotenie: 0
-2019_17 19. január 2020 Prečítané: 214x Hodnotenie 0 Hodnotenie: 0
-2019_18 19. január 2020 Prečítané: 215x Hodnotenie 0 Hodnotenie: 0
-2019_19 19. január 2020 Prečítané: 195x Hodnotenie 0 Hodnotenie: 0
-2019_20 19. január 2020 Prečítané: 198x Hodnotenie 0 Hodnotenie: 0
-2019_21 19. január 2020 Prečítané: 201x Hodnotenie 0 Hodnotenie: 0
*2019_11 19. január 2020 Prečítané: 220x Hodnotenie 0 Hodnotenie: 0
2019_01* 19. január 2020 Prečítané: 199x Hodnotenie 0 Hodnotenie: 0
2019_02* 19. január 2020 Prečítané: 196x Hodnotenie 0 Hodnotenie: 0
2019_03* 19. január 2020 Prečítané: 176x Hodnotenie 0 Hodnotenie: 0
2019_04* 19. január 2020 Prečítané: 184x Hodnotenie 0 Hodnotenie: 0
© Phoca 2021
Powered by Phoca, Joomla! & Gantry Framework
Phoca and this site is not affiliated with or endorsed by The Joomla! Project™.
Any products and services provided through this site are not supported or warrantied by The Joomla! Project or Open Source Matters, Inc.
Use of the Joomla!® name, symbol, logo and related trademarks is permitted under a limited license granted by Open Source Matters, Inc.